top of page
Rabón Freightliner M2
WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.50 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.49 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.48 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (6)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (6)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.47 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.46 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (5)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.45 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (4)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.44 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (3)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (2)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (1)

WhatsApp Image 2024-10-31 at 17.31.43 (1)

Video

RABON FREIGHTLINER M2

Modelo 2018 de importación, idéntico 2023 nacional Motor Cummins ISB 6.7 de 230 caballos
Transmision Allison automática de 6 velocidades Frenos de aire

Suspensión de aire
Tanque de diesel de aluminio de 350 litros
Rines nuevos de aluminio pulido unemount de 7 ventanas Tapones de rines y copas cromadas
Llantas Bridgestone nuevas
Pintura original
Espejos laterales cromados
Espejos de cofre cóncavos cromados
Asiento piloto de aire
Consola superior
Protector trasero de asiento piloto
Extinguidor
Fantasmas
Portavasos
Power outlet
Luz interior finger touch
Volante ajustable
Control crucero
Stereo CD Bluetooth
Lector de memoria
Aire acondicionado
241.000 millas certificadas por CARFAX
Certificación de servicio Cummins
Titulo original
Pedimento de importación
Factura de agencia

Obtén un presupuesto

Platiquemos sobre sus necesidades.

Conozca nuestras instalaciones 

Le invitamos a visitar nuestro taller, 
y conocer de cerca nuestro proceso de trabajo.

AVE PRESA DE OSORIO 3395A
COL LAGOS DE ORIENTE
CP 44770
GUADALAJARA, JALISCO

+52 33 1137 6053

  • image_edited_edited
  • TikTok
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2024 para Alibae Truck Center

bottom of page